详细说明
前引式12V海志膠體電池系列
-
累计销量0 累计评价0 - :只
-
- 400-175-1516
前引式密封鉛酸海志蓄電池 (膠體系列) 應用領域: | |
|
海志蓄電池外型尺寸數據
電池型號 | 每箱個數/月 | 外形尺寸(mm)&重量( kg) | 外形尺寸(英寸)&重量(磅) | 端子型號 | 內阻(毫歐) |
最大充電 電流(安培) | ||||||
長 | 寬 | 高 | 重量 | 長 | 寬 | 高 | 重量 | |||||
HZY12-50FA | 1 | 280 | 105 | 225 | 17.1 | 11.02 | 4.13 | 8.86 | 37.8 | M6 | 4.5 | 15 |
HZY12-70FA | 1 | 560 | 113 | 190 | 26.6 | 22.05 | 4.45 | 7.48 | 58.8 | M6 | 4.1 | 20 |
HZY12-90FA | 1 | 505 | 110 | 235 | 30.88 | 19.88 | 4.33 | 9.25 | 68.2 | M6 | 3.7 | 25 |
HZY12-100FA | 1 | 395 | 110 | 285 | 34.52 | 15.55 | 4.33 | 11.22 | 76.3 | M6 | 3.2 | 30 |
HZY12-150FA | 1 | 550 | 110 | 285 | 47.72 | 21.65 | 4.33 | 11.22 | 105.5 | M6 | 2.6 | 40 |
HZY12-170FA | 1 | 530 | 125 | 319.5 | 59 | 20.87 | 4.92 | 12.58 | 130.39 | M8 | 2.6 | 45 |
安培及安時數據
型號 以分鐘計放電時間-安培值放電至1.85VPC 5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 90 HZY12-50FA 107 91.8 81.3 71.1 63.8 57.9 52.8 48.0 44.0 34.8 24.5 HZY12-70FA 164 138 122 107 96.0 86.2 77.5 70.0 63.5 50.3 36.2 HZY12-90FA 193 167 149 132 119 107 98.2 90.2 82.7 65.3 45.7 HZY12-100FA 209 169 141 127 113 105 97.0 89.6 82.4 65.5 46.4 HZY12-125FA 252 188 156 136 121 109 99.1 91.1 84.7 69.7 52.7 HZY12-150FA 282 229 205 178 156 141 129 118 110 89.3 64.1 HZY12-170FA 335 259 217 189 168 151 139 129 121 101 74.9 | 型號 以小時計放電時間-安培值放電至1.85VPC 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 20 HZY12-50FA 19.0 13.4 10.5 8.73 7.55 6.67 5.95 4.94 4.21 2.67 2.25 HZY12-70FA 28.5 20.2 16.0 13.3 11.5 10.1 9.11 7.53 6.44 4.11 3.47 HZY12-90FA 35.6 25.2 19.9 16.6 14.4 12.7 11.4 9.49 8.11 5.19 4.38 HZY12-100FA 36.0 25.4 20.1 16.8 14.6 12.9 11.6 9.60 8.22 5.27 4.43 HZY12-125FA 43.4 32.8 27.0 23.3 20.4 18.3 16.5 14.0 12.1 7.83 6.66 HZY12-150FA 50.1 35.6 28.3 23.9 20.8 18.5 16.7 14.0 11.9 7.55 6.36 HZY12-170FA 59.5 42.6 33.6 28.2 24.4 21.5 19.3 16.0 13.7 8.50 7.15 | 型號 以小時計放電安時值放至1.85VPC 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 20 HZY12-50FA 37.9 40.2 42.1 43.7 45.3 46.7 47.6 49.4 50.5 53.4 54.1 HZY12-70FA 57.0 60.6 63.8 66.5 68.9 70.9 72.9 75.3 77.3 82.2 83.3 HZY12-90FA 71.1 75.5 79.5 82.9 86.3 88.9 91.3 94.9 97.4 104 105 HZY12-100FA 72.0 76.3 80.2 83.9 87.4 90.2 92.4 96.0 98.7 105 106 HZY12-125FA 86.8 98.5 108 116 123 128 132 140 145 157 160 HZY12-150FA 100 107 113 120 125 130 134 140 143 151 153 HZY12-170FA 119 128 135 141 146 151 155 160 164 170 172 |
型號 以分鐘計放電時間-安培值放電至1.80VPC 5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 90 HZY12-50FA 126 104 88.1 75.4 67.3 60.5 55.0 49.8 45.4 35.8 25.0 HZY12-70FA 192 148 129 113 100 88.7 79.3 71.5 65.0 51.5 37.0 HZY12-90FA 227 185 161 140 124 112 102 93.2 85.3 67.0 47.0 HZY12-100FA 245 203 170 145 127 114 105 95.3 87.1 68.4 48.0 HZY12-125FA 291 217 181 155 136 122 112 102 94.7 77.1 57.4 HZY12-150FA 330 276 231 194 169 151 136 125 115 92.9 66.5 HZY12-170FA 395 303 253 218 193 175 159 145 135 108 78.8 | 型號 以小時計放電時間-安培值放電至1.80VPC 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 20 HZY12-50FA 19.4 13.6 10.8 8.98 7.75 6.83 6.12 5.04 4.30 2.73 2.31 HZY12-70FA 29.2 20.7 16.4 13.7 11.8 10.4 9.34 7.72 6.58 4.20 3.55 HZY12-90FA 36.6 26.0 20.5 17.1 14.8 13.1 11.8 9.77 8.35 5.31 4.48 HZY12-100FA 37.3 26.3 20.7 17.3 15.0 13.2 11.8 9.81 8.38 5.38 4.54 HZY12-125FA 46.7 34.8 28.3 24.2 21.2 18.9 17.0 14.4 12.4 8.00 6.83 HZY12-150FA 52.0 37.0 29.4 24.7 21.5 19.1 17.3 14.4 12.3 7.78 6.55 HZY12-170FA 61.7 44.1 34.8 29.0 25.0 22.1 19.8 16.4 14.0 8.71 7.35 | 型號 以小時計放電安時值放至1.80VPC 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 20 HZY12-50FA 38.7 40.9 43.0 44.9 46.5 47.8 48.9 50.4 51.6 54.7 55.3 HZY12-70FA 58.4 62.2 65.5 68.4 70.8 73.0 74.7 77.2 78.9 84.0 85.2 HZY12-90FA 73.1 77.9 82.0 85.6 88.8 91.6 94.2 97.7 100 106 108 HZY12-100FA 74.6 78.8 82.9 86.5 89.7 92.4 94.7 98.1 101 108 109 HZY12-125FA 93.4 104 113 121 127 132 136 144 149 160 164 HZY12-150FA 104 111 118 124 129 134 138 144 148 156 157 HZY12-170FA 123 132 139 145 150 155 158 164 168 174 176 |
型號 以分鐘計放電時間-安培值放電至1.75VPC 5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 90 HZY12-50FA 136 109 91.4 77.8 69.1 62.1 56.1 50.7 46.1 36.1 25.2 HZY12-70FA 207 158 133 116 101 90.0 80.4 72.4 65.8 52.1 37.4 HZY12-90FA 245 193 166 143 126 113 103 94.2 86.1 67.7 47.4 HZY12-100FA 264 213 178 151 132 118 107 97.3 88.5 69.2 48.5 HZY12-125FA 333 243 196 167 146 130 118 109 101 80.5 59.5 HZY12-150FA 356 289 239 200 173 155 139 128 117 94.3 67.3 HZY12-170FA 441 328 269 232 205 183 167 152 141 112 81.5 | 型號 以小時計放電時間-安培值放電至1.75VPC 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 20 HZY12-50FA 19.5 13.8 10.8 9.04 7.80 6.90 6.16 5.10 4.34 2.76 2.33 HZY12-70FA 29.6 21.0 16.5 13.8 11.9 10.5 9.45 7.85 6.70 4.27 3.61 HZY12-90FA 36.8 26.2 20.7 17.3 15.0 13.2 11.9 9.88 8.43 5.37 4.53 HZY12-100FA 37.7 26.5 20.9 17.5 15.1 13.4 12.0 9.95 8.48 5.45 4.59 HZY12-125FA 48.1 35.6 28.9 24.6 21.5 19.1 17.3 14.6 12.5 8.06 6.88 HZY12-150FA 52.6 37.5 29.8 25.0 21.8 19.3 17.4 14.6 12.5 7.85 6.61 HZY12-170FA 63.7 45.2 35.5 29.5 25.4 22.4 20.1 16.7 14.2 8.88 7.48 | 型號 以小時計放電安時值放至1.75VPC 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 20 HZY12-50FA 39.0 41.3 43.3 45.2 46.8 48.3 49.3 51.0 52.1 55.2 56.0 HZY12-70FA 59.1 62.9 66.0 68.9 71.4 73.7 75.6 78.5 80.4 85.4 86.7 HZY12-90FA 73.7 78.5 82.7 86.5 89.7 92.6 95.1 98.8 101 107 109 HZY12-100FA 75.3 79.6 83.6 87.3 90.6 93.5 95.8 99.5 102 109 110 HZY12-125FA 96.2 107 116 123 129 134 138 146 150 161 165 HZY12-150FA 105 112 119 125 131 135 139 146 150 157 159 HZY12-170FA 127 136 142 147 153 157 161 167 171 178 180 |
型號 以分鐘計放電時間-安培值放電至1.70VPC 5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 90 HZY12-50FA 146 114 94.7 80.2 70.7 63.1 56.8 51.3 46.6 36.3 25.3 HZY12-70FA 223 164 137 118 103 91.3 81.3 73.2 66.4 52.6 37.7 HZY12-90FA 263 201 169 146 128 115 104 95.0 86.9 68.1 47.7 HZY12-100FA 283 222 184 156 136 121 109 98.5 89.1 69.7 48.7 HZY12-125FA 356 253 204 173 151 134 121 112 103 83.0 60.7 HZY12-150FA 382 303 248 207 178 158 142 130 119 95.3 67.7 HZY12-170FA 467 340 280 239 210 187 171 156 143 115 82.2 | 型號 以小時計放電時間-安培值放電至1.70VPC 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 20 HZY12-50FA 19.6 13.8 10.9 9.10 7.84 6.92 6.20 5.13 4.38 2.78 2.36 HZY12-70FA 29.8 21.2 16.6 13.9 12.0 10.6 9.51 7.91 6.76 4.30 3.63 HZY12-90FA 37.0 26.3 20.8 17.4 15.1 13.3 12.0 9.94 8.50 5.41 4.56 HZY12-100FA 37.9 26.6 21.0 17.6 15.2 13.4 12.1 10.0 8.55 5.49 4.65 HZY12-125FA 49.0 36.3 29.4 25.0 21.8 19.4 17.5 14.7 12.7 8.14 6.93 HZY12-150FA 53.0 37.7 29.9 25.1 21.9 19.5 17.6 14.7 12.6 7.92 6.66 HZY12-170FA 64.3 45.6 35.8 29.8 25.7 22.6 20.3 16.9 14.4 9.00 7.60 | 型號 以小時計放電安時值放至1.70VPC 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 20 HZY12-50FA 39.2 41.4 43.5 45.5 47.1 48.5 49.6 51.3 52.6 55.5 56.6 HZY12-70FA 59.6 63.5 66.5 69.3 72.0 74.2 76.1 79.1 81.1 85.9 87.2 HZY12-90FA 74.0 78.9 83.1 87.0 90.4 93.1 95.8 99.4 102 108 110 HZY12-100FA 75.7 79.9 84.1 87.9 91.2 94.1 96.5 100 103 110 112 HZY12-125FA 98.1 109 118 125 131 136 140 147 152 163 166 HZY12-150FA 106 113 120 126 131 136 141 147 151 158 160 HZY12-170FA 129 137 143 149 154 159 162 169 173 180 182 |
型號 以分鐘計放電時間-安培值放電至1.65VPC 5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 90 120 180 HZY12-50FA 151 117 96 80.9 71.2 63.8 57.4 51.7 46.9 36.6 25.4 19.7 13.9 HZY12-70FA 230 170 140 120 105 92.2 82.0 73.8 67.0 52.8 37.9 30.0 21.3 HZY12-90FA 272 207 172 149 130 116 105 95.7 87.6 68.4 47.9 37.2 26.4 HZY12-100FA 293 227 187 157 139 123 110 99.3 89.8 70.1 49.0 38.0 26.7 HZY12-125FA 377 261 208 176 152 135 123 113 105 84.6 62.0 50.0 36.8 HZY12-150FA 395 309 251 208 178 159 143 131 120 95.7 68.1 53.2 37.8 HZY12-170FA 489 353 288 245 215 192 174 159 146 116 83.0 64.5 45.8 | ||
型號 以分鐘計放電時間-安培值放電至1.60VPC 5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 90 120 180 HZY12-50FA 160 122 98.3 82.3 72.3 64.4 57.7 52.0 47.1 36.7 25.5 19.7 13.9 HZY12-70FA 245 176 144 122 106 93.1 82.6 74.3 67.5 53.2 38.2 30.1 21.4 HZY12-90FA 289 212 175 151 132 118 106 96.9 88.3 68.9 48.1 37.3 26.5 HZY12-100FA 311 237 191 160 141 124 111 100 90.3 70.4 49.2 38.2 26.8 HZY12-125FA 385 266 211 177 154 136 123 113 105 85.4 62.6 50.6 37.3 HZY12-150FA 420 322 257 212 181 161 145 132 121 96.2 68.3 53.4 37.9 HZY12-170FA 520 363 295 250 218 194 177 160 147 117 83.5 64.9 46.1 |
瓦特放電數據
電池型號 以分鐘計-瓦特放電值1.85 VPC 5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 90 HZY12-50FA 204 172 151 134 121 110 100 91.1 83.1 65.7 46.7 HZY12-70FA 305 259 235 206 185 167 150 136 125 99 70.7 HZY12-90FA 360 307 281 247 221 201 185 171 157 125 88.3 HZY12-100FA 389 315 285 254 227 208 189 173 159 127 89.1 HZY12-125FA 476 361 315 278 245 221 203 190 180 153 117 HZY12-150FA 524 428 386 334 297 268 244 226 210 170 122 HZY12-170FA 656 533 442 376 331 298 270 250 232 192 143 | 電池型號 以小時計瓦特放電值 1.85 VPC 2 3 4 5 6 7 8 10 12 20 24 HZY12-50FA 36.8 26.5 21.0 17.6 15.1 13.4 11.9 10.0 8.5 5.4 4.6 HZY12-70FA 55.7 39.6 31.3 26.2 22.7 20.0 17.9 14.9 12.8 8.2 6.9 HZY12-90FA 69.0 49.2 39.1 32.7 28.3 25.0 22.5 18.8 16.1 10.3 8.7 HZY12-100FA 70.0 50.0 39.8 33.3 28.8 25.5 22.7 19.0 16.3 10.5 8.8 HZY12-125FA 95.9 72.4 58.4 48.7 41.9 36.8 32.8 27.5 23.7 15.6 13.4 HZY12-150FA 96.7 70.4 56.4 47.4 41.4 36.9 33.1 27.8 23.8 15.1 12.7 HZY12-170FA 114 82.3 65.0 54.0 46.7 41.1 36.7 30.6 26.1 16.5 13.9 |
電池型號 以分鐘計-瓦特放電值 1.80 VPC 5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 90 HZY12-50FA 235 186 160 141 125 113 102 93.0 84.7 66.8 47.4 HZY12-70FA 353 293 249 214 192 172 153 139 127 101 71.7 HZY12-90FA 416 364 309 265 233 212 192 176 161 128 90.0 HZY12-100FA 449 373 317 273 242 220 198 180 165 130 91.4 HZY12-125FA 516 392 342 301 263 237 216 202 190 161 121 HZY12-150FA 606 508 426 361 314 282 256 237 219 175 126 HZY12-170FA 757 606 502 427 375 337 304 280 257 208 152 | 電池型號 以小時計瓦特放電值 1.80 VPC 2 3 4 5 6 7 8 10 12 20 24 HZY12-50FA 37.5 26.9 21.4 17.8 15.4 13.6 12.1 10.1 8.7 5.5 4.7 HZY12-70FA 56.6 40.2 31.8 26.5 23.0 20.3 18.1 15.2 13.0 8.3 7.0 HZY12-90FA 70.4 50.4 39.9 33.4 29.0 25.7 23.0 19.3 16.5 10.5 8.9 HZY12-100FA 71.6 50.9 40.5 33.9 29.3 25.9 23.1 19.3 16.6 10.7 9.0 HZY12-125FA 99.4 74.5 60.0 50.0 42.8 37.5 33.5 28.1 24.2 15.8 13.6 HZY12-150FA 99.4 72.3 57.7 48.5 42.2 37.5 33.8 28.5 24.3 15.4 13.0 HZY12-170FA 120 86.9 68.6 56.8 48.9 43.2 38.6 32.3 27.6 17.2 14.6 |
電池型號 以分鐘計-瓦特放電值1.75 VPC 5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 90 HZY12-50FA 251 196 165 144 127 115 104 94.1 85.6 67.5 47.8 HZY12-70FA 376 304 256 219 196 174 155 141 128 101 72.2 HZY12-90FA 444 378 318 271 238 215 195 179 163 129 90.8 HZY12-100FA 479 388 326 279 247 223 201 184 168 132 92.4 HZY12-125FA 557 434 365 314 273 245 223 207 194 165 123 HZY12-150FA 646 527 439 370 321 287 261 241 222 177 127 HZY12-170FA 807 637 529 449 392 351 316 290 266 213 155 | 電池型號 以小時計瓦特放電值 1.75 VPC 2 3 4 5 6 7 8 10 12 20 24 HZY12-50FA 37.8 27.1 21.5 17.9 15.5 13.6 12.2 10.2 8.7 5.5 4.7 HZY12-70FA 57.0 40.5 32.0 26.8 23.1 20.5 18.3 15.4 13.1 8.4 7.1 HZY12-90FA 70.8 50.7 40.1 33.6 29.1 25.8 23.1 19.4 16.6 10.6 8.9 HZY12-100FA 72.1 51.3 40.7 34.0 29.5 26.1 23.3 19.5 16.7 10.7 9.1 HZY12-125FA 101 75.0 60.5 50.5 43.2 37.9 33.9 28.4 24.5 16.0 13.8 HZY12-150FA 100 72.9 58.1 48.8 42.4 37.8 34.0 28.6 24.5 15.5 13.0 HZY12-170FA 123 88.2 69.6 57.7 49.6 43.8 39.2 32.7 28.0 17.5 14.8 |
電池型號 以分鐘計-瓦特放電值 1.70 VPC 5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 90 HZY12-50FA 267 205 170 147 130 117 105 95.0 86.3 67.9 48.1 HZY12-70FA 400 316 263 224 200 176 156 142 129 102 72.5 HZY12-90FA 472 391 325 275 241 218 197 180 164 129 91.3 HZY12-100FA 509 402 335 286 253 228 204 186 169 133 92.9 HZY12-125FA 590 449 375 319 278 248 226 209 196 166 124 HZY12-150FA 687 547 451 378 326 292 264 243 223 178 128 HZY12-170FA 859 664 545 461 400 358 323 295 270 216 157 | 電池型號 以小時計瓦特放電值 1.70 VPC 2 3 4 5 6 7 8 10 12 20 24 HZY12-50FA 38.0 27.3 21.6 18.0 15.5 13.7 12.3 10.3 8.8 5.6 4.7 HZY12-70FA 57.1 40.6 32.1 26.8 23.2 20.6 18.4 15.4 13.2 8.5 7.2 HZY12-90FA 71.0 50.9 40.4 33.8 29.3 26.0 23.3 19.4 16.7 10.6 8.9 HZY12-100FA 72.7 51.6 40.9 34.2 29.6 26.2 23.4 19.6 16.7 10.8 9.1 HZY12-125FA 101 75.6 61.0 50.8 43.6 38.1 34.1 28.6 24.6 16.1 13.8 HZY12-150FA 101 73.3 58.5 48.9 42.6 37.9 34.2 28.8 24.6 15.5 13.1 HZY12-170FA 124 89.0 70.2 58.1 50.0 44.1 39.4 33.0 28.2 17.7 14.9 |
電池型號 以分鐘計-瓦特放電值 1.65 VPC 5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 90 180 HZY12-50FA 275 211 174 149 132 118 105 95.4 86.9 68.5 48.5 27.4 HZY12-70FA 412 321 266 226 200 178 158 143 130 102 72.6 40.7 HZY12-90FA 486 399 330 278 243 219 198 180 165 130 91.8 51.0 HZY12-100FA 524 409 338 287 254 229 206 187 170 133 93.3 51.9 HZY12-125FA 627 465 383 322 279 249 227 211 198 166 124 75.8 HZY12-150FA 707 556 455 380 331 295 266 245 225 179 128 73.8 HZY12-170FA 884 679 553 466 404 361 326 298 273 218 158 89.6 | 電池型號 以小時計瓦特放電值 1.60 VPC 5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 90 180 HZY12-50FA 291 218 178 152 134 119 106 95.9 87.5 68.9 48.8 27.6 HZY12-70FA 436 333 272 229 202 179 159 143 130 102 72.9 40.9 HZY12-90FA 514 414 336 280 245 220 199 181 165 130 92.1 51.2 HZY12-100FA 555 424 346 292 258 231 207 188 171 134 93.5 52.0 HZY12-125FA 652 475 387 323 281 251 228 213 198 167 125 76.0 HZY12-150FA 749 577 466 386 334 297 269 247 226 180 129 74.2 HZY12-170FA 918 690 561 471 408 365 328 300 275 220 159 90.1 |
版權所有海志電池(惠州)有限公司