详细说明
前引式12V海志蓄電池
-
累计销量0 累计评价0 -
- 400-175-1516
前引式密封鉛酸海志蓄電池 (12VAGM) 應用領域: | |
|
海志蓄電池外型尺寸數據
電池型號 | 每箱個數/月 | 外形尺寸(mm)&重量(kg) | 外形尺寸(英寸)&重量(磅) |
端子 型號 |
內阻 (毫歐) | 最大充電電流(安培) | ||||||
長 | 寬 | 高 | 重量 | 長 | 寬 | 高 | 重量 | |||||
HZB12-55FA | 1 | 280 | 105 | 225 | 18 | 11.02 | 4.13 | 8.86 | 39.8 | M6 | 4.5 | 15 |
HZB12-80FA | 1 | 560 | 113 | 190 | 26 | 22.05 | 4.45 | 7.48 | 57.5 | M6 | 4.1 | 20 |
HZB12-95FA | 1 | 505 | 110 | 235 | 30 | 19.88 | 4.33 | 9.25 | 66.3 | M6 | 3.7 | 25 |
HZB12-100FA | 1 | 395 | 110 | 285 | 34 | 15.55 | 4.33 | 11.22 | 75.1 | M6 | 3.2 | 30 |
HZB12-125FA | 1 | 417 | 172 | 242 | 45 | 16.42 | 6.77 | 9.53 | 99.45 | M6 | 2.5 | 35 |
HZB12-150FA | 1 | 550 | 110 | 285 | 47.1 | 21.65 | 4.33 | 11.22 | 104.1 | M6 | 2.6 | 40 |
HZB12-180FA | 1 | 530 | 125 | 319.5 | 59 | 20.87 | 4.92 | 12.58 | 130.39 | M8 | 3.1 | 45 |
安培及安時數據
型號 以分鐘計放電時間-安培值放電至1.85VPC 5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 90 HZB12-55FA 139 111 96.0 83.4 72.7 64.4 57.5 51.8 47.1 37.4 27.2 HZB12-80FA 194 157 140 120 105 93.6 84.2 76.5 70.0 56.0 40.3 HZB12-95FA 229 193 167 143 123 108 96.0 86.6 79.1 62.9 45.4 HZB12-100FA 247 198 171 146 126 110 97.9 87.9 80.1 63.7 46.5 HZB12-125FA 307 230 191 164 144 129 115 105 96.3 78.3 58.6 HZB12-150FA 333 270 234 204 177 159 145 134 124 99.0 71.3 HZB12-180FA 372 288 241 210 187 168 152 140 130 112 82.7 | 型號 以小時計放電安時值放至1.85VPC 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 20 24 HZB12-55FA 21.7 15.6 12.2 10.0 8.5 7.4 6.56 5.39 4.58 2.90 2.45 58.9 HZB12-80FA 31.8 22.6 17.7 14.6 12.5 11.0 9.78 8.01 6.82 4.34 3.68 88.2 HZB12-95FA 36.4 26.7 21.5 18.2 15.7 13.8 12.3 10.1 8.63 5.52 4.67 112 HZB12-100FA 37.7 27.9 22.3 18.6 15.8 13.9 12.3 10.1 8.59 5.54 4.70 113 HZB12-125FA 47.7 35.7 29.0 24.8 21.7 19.3 17.4 14.5 12.5 7.99 6.76 162 HZB12-150FA 56.2 39.7 31.3 26.0 22.4 19.8 17.7 14.6 12.3 7.60 6.36 153 HZB12-180FA 65.8 47.1 37.3 31.1 26.8 23.7 21.2 17.6 15.0 9.44 7.93 190 |
型號 以分鐘計放電時間-安培值放電至1.80VPC 5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 90 HZB12-55FA 158 118 100 86.7 75.1 66.1 59.1 53.2 48.4 38.3 27.7 HZB12-80FA 227 182 152 129 111 98.2 87.5 79.1 72.1 57.6 41.3 HZB12-95FA 268 218 179 151 128 112 99.1 89.4 81.5 64.7 46.7 HZB12-100FA 289 225 185 154 132 115 102 91.5 83.3 66.1 47.9 HZB12-125FA 355 265 220 186 162 144 130 118 108 86.6 63.8 HZB12-150FA 390 324 270 226 195 174 157 143 132 104 74.0 HZB12-180FA 439 337 281 242 215 195 176 161 150 122 87.6 | 型號 以小時計放電時間-安培值放電至1.80VPC 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 20 24 HZB12-55FA 22.1 15.9 12.4 10.1 8.6 7.5 6.67 5.48 4.66 2.95 2.49 59.8 HZB12-80FA 32.5 23.0 18.0 14.9 12.7 11.1 9.9 8.09 6.89 4.39 3.71 89.0 HZB12-95FA 37.3 27.2 21.9 18.5 16.0 14.1 12.6 10.3 8.78 5.61 4.75 114 HZB12-100FA 38.8 28.6 22.9 19.0 16.2 14.2 12.6 10.3 8.79 5.65 4.80 115 HZB12-125FA 51.3 37.8 30.4 25.7 22.4 19.8 17.9 15.0 12.8 8.2 6.9 166 HZB12-150FA 57.9 41.1 32.4 26.9 23.1 20.4 18.2 15.0 12.7 7.9 6.6 159 HZB12-180FA 68.6 49.0 38.7 32.2 27.7 24.4 21.9 18.2 15.4 9.7 8.1 195 |
型號 以分鐘計放電時間-安培值放電至1.75VPC 5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 90 HZB12-55FA 170 124 103 88.5 76.3 66.9 60.1 54.1 49.1 38.8 28.1 HZB12-80FA 245 193 159 133 114 100 89.5 80.7 73.6 58.4 41.7 HZB12-95FA 289 230 186 154 131 114 101 90.8 82.5 65.6 47.1 HZB12-100FA 312 238 192 158 135 117 104 93.5 84.9 67.2 48.9 HZB12-125FA 406 296 239 201 173 153 137 125 114 90.5 66.1 HZB12-150FA 421 340 280 233 201 180 161 146 135 106 75.0 HZB12-180FA 490 365 299 258 227 204 184 169 157 126 90.5 | 型號 以小時計放電時間-安培值放電至1.75VPC 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 20 24 HZB12-55FA 22.4 16.0 12.5 10.2 8.7 7.6 6.75 5.54 4.72 2.99 2.53 60.8 HZB12-80FA 32.8 23.2 18.2 15.0 12.8 11.2 10.0 8.18 6.96 4.43 3.76 90.2 HZB12-95FA 37.6 27.5 22.1 18.6 16.2 14.3 12.7 10.4 8.87 5.67 4.80 115 HZB12-100FA 39.4 29.0 23.2 19.2 16.4 14.4 12.8 10.5 8.93 5.72 4.85 117 HZB12-125FA 52.9 38.7 31.1 26.1 22.8 20.1 18.2 15.2 13.0 8.23 6.98 168 HZB12-150FA 58.7 41.8 33.0 27.3 23.5 20.7 18.5 15.2 12.9 7.98 6.68 160 HZB12-180FA 70.8 50.2 39.6 32.9 28.2 24.9 22.3 18.5 15.7 9.87 8.29 199 |
型號 以分鐘計放電時間-安培值放電至1.70VPC 5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 90 HZB12-55FA 183 128 106 89.7 77.5 67.9 60.8 54.6 49.6 39.1 28.4 HZB12-80FA 263 203 164 137 116 102 90.2 81.6 74.4 58.9 41.9 HZB12-95FA 310 242 191 157 133 116 102 92.0 83.6 66.2 47.6 HZB12-100FA 335 246 196 161 137 119 106 94.8 86.0 68.0 49.3 HZB12-125FA 434 308 249 208 179 157 141 128 118 93.3 67.5 HZB12-150FA 452 356 288 240 204 182 165 151 137 107 75.7 HZB12-180FA 518 378 311 266 234 208 189 173 159 128 91.3 | 型號 以小時計放電安時值放至1.70VPC 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 20 24 HZB12-55FA 22.7 16.2 12.6 10.3 8.8 7.6 6.80 5.57 4.74 3.01 2.55 61.3 HZB12-80FA 32.9 23.4 18.3 15.1 12.9 11.3 10.0 8.22 6.99 4.46 3.79 90.9 HZB12-95FA 38.0 27.7 22.2 18.8 16.3 14.3 12.8 10.5 8.94 5.71 4.83 116 HZB12-100FA 39.7 29.2 23.4 19.4 16.5 14.5 12.9 10.6 8.97 5.77 4.88 117 HZB12-125FA 53.9 39.5 31.7 26.5 23.0 20.4 18.4 15.3 13.1 8.30 7.05 169 HZB12-150FA 59.4 42.0 33.2 27.5 23.7 20.8 18.6 15.4 13.0 8.06 6.76 162 HZB12-180FA 71.4 50.7 40.0 33.1 28.4 25.0 22.5 18.7 15.9 9.93 8.31 200 |
型號 以分鐘計放電時間-安培值放電至1.65VPC 5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 90 120 180 HZB12-55FA 189 133 108 90.9 78.2 68.7 61.4 55.2 50.2 39.4 28.7 22.9 16.3 HZB12-80FA 272 207 168 139 117 102 91.2 82.2 75.1 59.2 42.3 33.2 23.5 HZB12-95FA 321 249 195 160 134 117 103 92.7 84.3 66.8 47.8 38.3 27.9 HZB12-100FA 346 254 200 164 139 120 107 95.7 86.8 68.8 49.8 40.1 29.5 HZB12-125FA 460 319 254 212 182 159 143 130 119 95.0 68.9 54.7 39.9 HZB12-150FA 467 363 294 242 207 185 166 152 138 108 75.9 59.9 42.3 HZB12-180FA 544 392 320 273 239 213 193 176 162 129 92.2 72.0 50.9 | |
型號 以分鐘計放電時間-安培值放電至1.60VPC 5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 90 120 180 HZB12-55FA 201 136 110 92 79.1 69.3 61.9 55.7 50.6 39.7 28.9 23.0 16.4 HZB12-80FA 289 215 172 141 119 103 92.1 82.7 75.5 59.6 42.5 33.3 23.6 HZB12-95FA 341 257 199 162 136 118 104 93.3 84.8 67.2 48.1 38.5 28.1 HZB12-100FA 368 261 204 166 140 122 108 96.5 87.7 69.5 50.3 40.4 29.8 HZB12-125FA 469 324 257 213 183 160 144 130 120 96.0 69.5 55.1 40.2 HZB12-150FA 496 378 301 247 210 186 168 153 140 109 76.8 60.4 42.6 HZB12-180FA 578 403 328 278 242 215 195 178 163 130 92.7 72.4 51.2 |
瓦特放電數據
電池型號 以分鐘計-瓦特放電值1.85 VPC 5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 90 HZY12-50FA 204 172 151 134 121 110 100 91.1 83.1 65.7 46.7 HZY12-70FA 305 259 235 206 185 167 150 136 125 99 70.7 HZY12-90FA 360 307 281 247 221 201 185 171 157 125 88.3 HZY12-100FA 389 315 285 254 227 208 189 173 159 127 89.1 HZY12-125FA 476 361 315 278 245 221 203 190 180 153 117 HZY12-150FA 524 428 386 334 297 268 244 226 210 170 122 HZY12-170FA 656 533 442 376 331 298 270 250 232 192 143 | 電池型號 以小時計瓦特放電值 1.85 VPC 2 3 4 5 6 7 8 10 12 20 24 HZY12-50FA 36.8 26.5 21.0 17.6 15.1 13.4 11.9 10.0 8.5 5.4 4.6 HZY12-70FA 55.7 39.6 31.3 26.2 22.7 20.0 17.9 14.9 12.8 8.2 6.9 HZY12-90FA 69.0 49.2 39.1 32.7 28.3 25.0 22.5 18.8 16.1 10.3 8.7 HZY12-100FA 70.0 50.0 39.8 33.3 28.8 25.5 22.7 19.0 16.3 10.5 8.8 HZY12-125FA 95.9 72.4 58.4 48.7 41.9 36.8 32.8 27.5 23.7 15.6 13.4 HZY12-150FA 96.7 70.4 56.4 47.4 41.4 36.9 33.1 27.8 23.8 15.1 12.7 HZY12-170FA 114 82.3 65.0 54.0 46.7 41.1 36.7 30.6 26.1 16.5 13.9 |
電池型號 以分鐘計-瓦特放電值 1.80 VPC 5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 90 HZY12-50FA 235 186 160 141 125 113 102 93.0 84.7 66.8 47.4 HZY12-70FA 353 293 249 214 192 172 153 139 127 101 71.7 HZY12-90FA 416 364 309 265 233 212 192 176 161 128 90.0 HZY12-100FA 449 373 317 273 242 220 198 180 165 130 91.4 HZY12-125FA 516 392 342 301 263 237 216 202 190 161 121 HZY12-150FA 606 508 426 361 314 282 256 237 219 175 126 HZY12-170FA 757 606 502 427 375 337 304 280 257 208 152 | 電池型號 以小時計瓦特放電值 1.80 VPC 2 3 4 5 6 7 8 10 12 20 24 HZY12-50FA 37.5 26.9 21.4 17.8 15.4 13.6 12.1 10.1 8.7 5.5 4.7 HZY12-70FA 56.6 40.2 31.8 26.5 23.0 20.3 18.1 15.2 13.0 8.3 7.0 HZY12-90FA 70.4 50.4 39.9 33.4 29.0 25.7 23.0 19.3 16.5 10.5 8.9 HZY12-100FA 71.6 50.9 40.5 33.9 29.3 25.9 23.1 19.3 16.6 10.7 9.0 HZY12-125FA 99.4 74.5 60.0 50.0 42.8 37.5 33.5 28.1 24.2 15.8 13.6 HZY12-150FA 99.4 72.3 57.7 48.5 42.2 37.5 33.8 28.5 24.3 15.4 13.0 HZY12-170FA 120 86.9 68.6 56.8 48.9 43.2 38.6 32.3 27.6 17.2 14.6 |
電池型號 以分鐘計-瓦特放電值1.75 VPC 5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 90 HZY12-50FA 251 196 165 144 127 115 104 94.1 85.6 67.5 47.8 HZY12-70FA 376 304 256 219 196 174 155 141 128 101 72.2 HZY12-90FA 444 378 318 271 238 215 195 179 163 129 90.8 HZY12-100FA 479 388 326 279 247 223 201 184 168 132 92.4 HZY12-125FA 557 434 365 314 273 245 223 207 194 165 123 HZY12-150FA 646 527 439 370 321 287 261 241 222 177 127 HZY12-170FA 807 637 529 449 392 351 316 290 266 213 155 | 電池型號 以小時計瓦特放電值 1.75 VPC 2 3 4 5 6 7 8 10 12 20 24 HZY12-50FA 37.8 27.1 21.5 17.9 15.5 13.6 12.2 10.2 8.7 5.5 4.7 HZY12-70FA 57.0 40.5 32.0 26.8 23.1 20.5 18.3 15.4 13.1 8.4 7.1 HZY12-90FA 70.8 50.7 40.1 33.6 29.1 25.8 23.1 19.4 16.6 10.6 8.9 HZY12-100FA 72.1 51.3 40.7 34.0 29.5 26.1 23.3 19.5 16.7 10.7 9.1 HZY12-125FA 101 75.0 60.5 50.5 43.2 37.9 33.9 28.4 24.5 16.0 13.8 HZY12-150FA 100 72.9 58.1 48.8 42.4 37.8 34.0 28.6 24.5 15.5 13.0 HZY12-170FA 123 88.2 69.6 57.7 49.6 43.8 39.2 32.7 28.0 17.5 14.8 |
電池型號 以分鐘計-瓦特放電值 1.70 VPC 5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 90 HZY12-50FA 267 205 170 147 130 117 105 95.0 86.3 67.9 48.1 HZY12-70FA 400 316 263 224 200 176 156 142 129 102 72.5 HZY12-90FA 472 391 325 275 241 218 197 180 164 129 91.3 HZY12-100FA 509 402 335 286 253 228 204 186 169 133 92.9 HZY12-125FA 590 449 375 319 278 248 226 209 196 166 124 HZY12-150FA 687 547 451 378 326 292 264 243 223 178 128 HZY12-170FA 859 664 545 461 400 358 323 295 270 216 157 | 電池型號 以小時計瓦特放電值 1.70 VPC 2 3 4 5 6 7 8 10 12 20 24 HZY12-50FA 38.0 27.3 21.6 18.0 15.5 13.7 12.3 10.3 8.8 5.6 4.7 HZY12-70FA 57.1 40.6 32.1 26.8 23.2 20.6 18.4 15.4 13.2 8.5 7.2 HZY12-90FA 71.0 50.9 40.4 33.8 29.3 26.0 23.3 19.4 16.7 10.6 8.9 HZY12-100FA 72.7 51.6 40.9 34.2 29.6 26.2 23.4 19.6 16.7 10.8 9.1 HZY12-125FA 101 75.6 61.0 50.8 43.6 38.1 34.1 28.6 24.6 16.1 13.8 HZY12-150FA 101 73.3 58.5 48.9 42.6 37.9 34.2 28.8 24.6 15.5 13.1 HZY12-170FA 124 89.0 70.2 58.1 50.0 44.1 39.4 33.0 28.2 17.7 14.9 |
電池型號 以分鐘計-瓦特放電值 1.65 VPC 5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 90 180 HZY12-50FA 275 211 174 149 132 118 105 95.4 86.9 68.5 48.5 27.4 HZY12-70FA 412 321 266 226 200 178 158 143 130 102 72.6 40.7 HZY12-90FA 486 399 330 278 243 219 198 180 165 130 91.8 51.0 HZY12-100FA 524 409 338 287 254 229 206 187 170 133 93.3 51.9 HZY12-125FA 627 465 383 322 279 249 227 211 198 166 124 75.8 HZY12-150FA 707 556 455 380 331 295 266 245 225 179 128 73.8 HZY12-170FA 884 679 553 466 404 361 326 298 273 218 158 89.6 | 電池型號 以小時計瓦特放電值 1.60 VPC 5 10 15 20 25 30 35 40 45 60 90 180 HZY12-50FA 291 218 178 152 134 119 106 95.9 87.5 68.9 48.8 27.6 HZY12-70FA 436 333 272 229 202 179 159 143 130 102 72.9 40.9 HZY12-90FA 514 414 336 280 245 220 199 181 165 130 92.1 51.2 HZY12-100FA 555 424 346 292 258 231 207 188 171 134 93.5 52.0 HZY12-125FA 652 475 387 323 281 251 228 213 198 167 125 76.0 HZY12-150FA 749 577 466 386 334 297 269 247 226 180 129 74.2 HZY12-170FA 918 690 561 471 408 365 328 300 275 220 159 90.1 |
版權所有海志電池(惠州)有限公司